施設ガイド
会議室(18室)
あらゆるニーズにお応えする全18室
あらゆるニーズにお応えする全18室。
議ニーズに併せて18室あり、様々な規模(10~300名)の会議に対応することができます。
※座席のレイアウトはお客様で変更可能です。 (但し、お帰り時には現状復帰をお願いします。)
ご使用例
施設概要
9階
会議室名 | 面積 | 収容人員 | スクリーン(インチ) | 机(奥行) | ホワイトボード |
---|---|---|---|---|---|
会議室 901~903 | 57m² | スクール 30席 | 120 | 45cm | ○ |
会議室 904 | 95m² | スクール 72席 | 150 | 45cm | ○ |
会議室 905~907 | 45m² | スクール 24席 | 120 | 45cm | ○ |
会議室 908 | 95m² | スクール 72席 | 150 | 45cm | ○ |
会議室 909 | 38m² | スクール 18席 | 120 | 45cm | ○ |
会議室 910 | 215m² | スクール 138席 | 150 | 60cm | ○ |
10階
会議室名 | 面積 | 収容人員 | スクリーン(インチ) | 机(奥行) | ホワイトボード |
---|---|---|---|---|---|
会議室 1001-1 | 171m² | スクール 120席 | 200 | 60cm | ○ |
会議室 1001-2 | 279m² | スクール 180席 | 200 | 60cm | ○ |
会議室 1002 | 95m² | スクール 72席 | 150 | 45cm | ○ |
会議室 1003 | 79m² | スクール 60席 | 150 | 45cm | ○ |
会議室 1004 | 26m² | 舟形 10席 | 120 | 舟形テーブル、回転椅子 | ○ |
11階
会議室名 | 面積 | 収容人員 | スクリーン(インチ) | 机(奥行) | ホワイトボード |
---|---|---|---|---|---|
会議室 1101 | 67m² | スクール 45席 | 120 | 45cm | ○ |
12階
会議室名 | 面積 | 収容人員 | スクリーン(インチ) | 机(奥行) | ホワイトボード |
---|---|---|---|---|---|
会議室 1201 | 23m² | 舟形 10席 | 120 | 舟形テーブル、回転椅子 | ○ |
会議室 1202 | 67m² | ロの字 20席 | 150 | 60cm(2人掛)、回転椅子 | ○ |