| 施設名 | 資料名 | 概要 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 大ホール・海 | 図面 | 大ホール・海の全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:1.08MB) (DXF[※ZIP圧縮]:8.3MB) |
| 座席表 | 大ホール・海の座席表です。 | (PDF:388KB) | |
| 中ホール・大地 | 図面 | 中ホール・大地の全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:0.98MB) (DXF[※ZIP圧縮]:7.5MB) |
| 座席表 | 中ホール・大地の座席表です。 | (PDF:1.19MB) | |
| 会議ホール・風 | 図面 | 会議ホール・風の全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:434KB) (DXF[※ZIP圧縮]:5.7MB) |
| 交流ホール | 図面 | 交流ホールの全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:483KB) (DXF[※ZIP圧縮]:2.1MB) |
| 映像ホール | 図面 | 映像ホールの全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:124KB) (DXF[※ZIP圧縮]:1.5MB) |
| 会議室 | 図面 | 会議室の全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:934KB) (DXF[※ZIP圧縮]:5.5MB) |
| 展示ギャラリー | 図面 | 展示ギャラリーの全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:67KB) (DXF[※ZIP圧縮]:1.2MB) |
| リハーサル室・練習室 | 図面 | リハーサル室・練習室の全体配置図及びフロア図面です。 | (PDF:67KB) (DXF[※ZIP圧縮]:3.9MB) |
| 資料名 | 概要 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 業者一覧 | お弁当、生花、設営、タクシー等、主に過去の実績に基づく業者の一覧です。 | (PDF:164KB) |
| ケータリングメニュー | グランシップレストラン「オアシス」でご利用いただける、ケータリングサービスのメニュー表です。 | (PDF:142KB) |
ダウンロードしたいファイル形式のボタン上でマウスの右クリックをし、「対象をファイルに保存」(Internet Explorer)または「名前を付けてリンク先を保存」(Mozilla Firefox)を選択します。
ダウンロードしたいファイル形式のボタン上にカーソルを合わせ、コントロールキー[control]を押しながらマウスをクリックします。
「リンクをディスクにダウンロード」(Internet Explorer)または「リンク先を別名でダウンロード」(Safari)を選択します。