

会議ニーズに併せて19室あり、様々な規模(10~300名)の会議に対応することができます。
※座席のレイアウトはお客様で変更可能です。
(但し、お帰り時には現状復帰をお願いします。)
| 階数 | 会議室名称 | 定員 | レイアウト | 面積 | 設備・概要詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 901 | 30名 | スクール形式 | 57m2 | 詳細(PDF:781KB) | |
| 902 | 30名 | スクール形式 | 57m2 | |||
| 903 | 30名 | スクール形式 | 57m2 | |||
| 904 | 72名 | スクール形式 | 95m2 | 詳細(PDF:795KB) | ||
| 905 | 24名 | スクール形式 | 45m2 | 詳細(PDF:776KB) | ||
| 906 | 24名 | スクール形式 | 45m2 | |||
| 907 | 24名 | スクール形式 | 45m2 | |||
| 908 | 72名 | スクール形式 | 95m2 | 詳細(PDF:795KB) | ||
| 909 | 18名 | スクール形式 | 38m2 | 詳細(PDF:748KB) | ||
| 910 | 138名 | スクール形式 | 215m2 | 詳細(PDF:834KB) | ||
| 10階 | 1001-1 | 120名 | スクール形式 | 171m2 | 詳細(PDF:828KB) | |
| 1001-2 | 180名 | スクール形式 | 279m2 | 詳細(PDF:843KB) | ||
| 1002 | 30名 | 口の字形式 | 95m2 | 詳細(PDF:722KB) | ||
| 1003 | 60名 | スクール形式 | 79m2 | 詳細(PDF:858KB) | ||
| 1004 | 10名 | (レイアウト変更不可) | 26m2 | 詳細(PDF:702KB) | ||
| 11階 | 1101 | 45名 | スクール形式 | 67m2 | 詳細(PDF:852KB) | |
| 12階 | 1201 | 10名 | (レイアウト変更不可) | 23m2 | 詳細(PDF:702KB) | |
| 1202 | 48名 | スクール形式 | 72m2 | 詳細(PDF:899KB) | ||
| 特別室 | 10名 | (レイアウト変更不可) | 72m2 | 詳細(PDF:604KB) | ||
PDF文書をご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。プラグインは、左のリンクから無料でダウンロードすることができます。